Ráslistar fyrir Karlatölt Spretts 2013
| Minna vanir | |||||||
| Nr. | Holl | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | 
| 1 | 1 | V | Friðbjörn H. Kristjánsson | Rispa frá Ey I | Rauður/milli- stjörnótt | 8v | Sprettur | 
| 2 | 1 | V | Birgir Helgason | Djarfur frá Kambi | Rauður/milli- einlitt | 11v | Fákur | 
| 3 | 1 | V | Ómar Steinar Rafnsson | Stakur frá Lyngási 4 | Grár/óþekktur blesótt | 8v | Aðrir | 
| 4 | 2 | V | Sigurbjörn J Þórmundsson | Leistur frá Hemlu II | Brúnn/milli- leistar(ein… | 8v | Fákur | 
| 5 | 2 | V | Snorri Freyr Garðarsson | Glíma frá Flugumýri | Bleikur/ál/kol. einlitt | 8v | Fákur | 
| 6 | 3 | V | Níels Ólason | Litla-Svört frá Reykjavík | Brúnn/milli- einlitt | 7v | Sprettur | 
| 7 | 3 | V | Guðmundur Ólason | Tinni frá Laxdalshofi | Brúnn/milli- einlitt | 6v | Sprettur | 
| 8 | 4 | V | Klemens Ragnar Júlínusson | Glói frá Kringlu | Rauður/milli- blesótt | 12v | Fákur | 
| 9 | 4 | V | Guðni Kjartansson | Svaki frá Auðsholtshjáleigu | Brúnn/milli- einlitt | 12v | Sörli | 
| 10 | 5 | V | Björn Magnússon | Kostur frá Kollaleiru | Brúnn/mó- stjörnótt | 8v | Sprettur | 
| 11 | 5 | V | Sigurður Jóhann Tyrfingsson | Viðja frá Fellskoti | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9v | Aðrir | 
| 12 | 6 | H | Leifur Einar Einarsson | Dúx frá Útnyrðingsstöðum | Rauður/milli- einlitt | 10v | Gustur | 
| 13 | 7 | V | Gestur Bragi Magnússon | Svalur frá Skipaskaga | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9v | Sprettur | 
| 14 | 7 | V | Jón Garðar Sigurjónsson | Náttar frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 8v | Fákur | 
| 15 | 8 | V | Valdimar Grímsson | Svört frá Skipaskaga | Brúnn/milli- einlitt | 13v | Aðrir | 
| 16 | 8 | V | Hans Sigurgeirsson | Sómi frá Reykhólum | Jarpur/milli- skjótt | 7v | Fákur | 
| 17 | 9 | V | Sigurður Elmar Birgisson | Moli frá Reykjavík | Brúnn/milli- einlitt | 10v | Fákur | 
| 18 | 9 | V | Friðbjörn R. Friðbjörnsson | Leikur frá Hryggstekk | Jarpur/milli- tvístjörnó… | 8v | Sprettur | 
| 19 | 10 | V | Björn Steindórsson | Drafnar frá Höfnum | Brúnn/milli- einlitt | 12v | Fákur | 
| 20 | 10 | V | Ómar Steinar Rafnsson | Kjaran frá Kvíarhóli | Jarpur/dökk- einlitt | 14v | Aðrir | 
| 21 | 11 | V | Jóhann Freyr | – | |||
| 22 | 11 | V | Þorbergur Gestsson | Stjörnufákur frá Blönduósi | Rauður milli-stjörnótt | 8 | Sprettur | 
| Meira vanir | |||||||
| Nr. | Holl | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | 
| 1 | 1 | V | Þórður Björn Pálsson | Baldur frá Seljabrekku | Brúnn/milli- einlitt | 14v | Sörli | 
| 2 | 1 | V | Jóhann Ólafsson | Sóldögg frá Sólheimatungu | Vindóttur/mó einlitt | 6 | Sprettur | 
| 3 | 1 | V | Haraldur Haraldsson | Glóey frá Hlíðartúni | Rauður/ljós- tvístjörnót… | 7v | Sörli | 
| 4 | 2 | H | Sverrir Einarsson | Mábil frá Votmúla 2 | Rauður/milli- nösótt | 7v | Andvari | 
| 5 | 2 | H | Bjarni Sigurðsson | Nepja frá Svignaskarði | Móálóttur,mósóttur/milli… | 11v | Sörli | 
| 6 | 3 | H | Ólafur Ásgeirsson | Krummi frá Sæbóli | Brúnn/milli- einlitt | 14v | Sörli | 
| 7 | 3 | H | Finnbogi Geirsson | Kristall frá Fornusöndum | Brúnn/milli- stjörnótt | 13v | Andvari | 
| 8 | 4 | H | Gunnar Sturluson | Karólína frá Miðhjáleigu | Brúnn/milli- skjótt | 7v | Snæfellingur | 
| 9 | 4 | H | Sigurður Ævarsson | Sólon frá Lækjarbakka | Brúnn/milli- einlitt | 13v | Aðrir | 
| 10 | 5 | V | Sveinn Heiðar Jóhannesson | Askur frá Gili | Jarpur/rauð- stjörnótt | 13v | Sörli | 
| 11 | 5 | V | Stefnir Guðmundsson | Bjarkar frá Blesastöðum 1A | Rauður/sót- tvístjörnótt… | 12v | Sörli | 
| 12 | 6 | H | Bjarni Sigurðsson | Týr frá Miklagarði | Vindóttur/mó einlitt | 7v | Sörli | 
| 13 | 6 | H | Símon Orri | ||||
| 14 | 7 | V | Grettir Börkur Guðmundsso | Drífandi frá Búðardal | Jarpur/rauð- einlitt | 13v | Hörður | 
| 15 | 7 | V | Jóhann Ólafsson | Nói frá Snjallsteinshöfða 1 | Jarpur/milli-tvístjörnóttur | 14v | Sprettur | 
| 16 | 8 | H | Sigurður Helgi Ólafsson | Krummi frá Hólum | Brúnn/milli- einlitt | 8v | Aðrir | 
| 17 | 8 | H | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | 8v | Andvari | 
| Opinn flokkur | |||||||
| Nr. | Holl | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | 
| 1 | 1 | H | Þorvarður Friðbjörnsson | Taktur frá Mosfellsbæ | Grár/brúnn einlitt | 8v | Hörður | 
| 2 | 1 | H | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | Kelda frá Laugavöllum | Móálóttur,mósóttur/milli… | 10v | Sprettur | 
| 3 | 1 | H | Jón Ó Guðmundsson | Draumur frá Holtsmúla 1 | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9v | Aðrir | 
| 4 | 2 | H | Erling Ó. Sigurðsson | Gletta frá Laugarnesi | Grár/rauður einlitt | 9v | Andvari | 
| 5 | 2 | H | Ríkharður Flemming Jensen | Leggur frá Flögu | 6v | Aðrir | |
| 6 | 3 | V | Ævar Örn Guðjónsson | Liba frá Vatnsleysu | Brúnn/mó- einlitt | 8v | Andvari | 
| 7 | 3 | V | Viggó Sigursteinsson | Böðvar frá Tóftum | Rauður/litföróttur skjót… | 7v | Aðrir | 
| 8 | 4 | V | Guðmundur Ingi Sigurvinsson | Orka frá Þverárkoti | Brúnn/milli- einlitt | 12v | Fákur | 
| 9 | 4 | V | Siguroddur Pétursson | Hrókur frá Flugumýri II | Móálóttur,mósóttur/milli… | 10v | Aðrir | 
| 10 | 5 | H | Jón Ó Guðmundsson | Fákur frá Feti | Brúnn/milli- einlitt | 16v | Andvari | 
| 11 | 5 | H | Þorvarður Friðbjörnsson | Villimey frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | 9v | Hörður | 
| 12 | 6 | V | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | Sigríður frá Feti | Brúnn/milli stjórnótt | 5v | Sprettur | 
| 13 | 6 | V | Jón Herkovic | Svarti-Pési frá Ásmundarstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 10v | Fákur | 
