| Niðurstöður | ||||||
| IS2015SPR088 – Opið Íþróttamót Spretts (WR) | ||||||
| Mótshaldari: | ||||||
| Dagsetning: | 12.6.2015 – 14.6.2015 | |||||
| TöLT T1 | ||||||
| Meistaraflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Ragnar Tómasson | Sleipnir frá Árnanesi | Rauður/sót- einlitt | Fákur | 7,97 | |
| 2 | Sigurður Sigurðarson | Arna frá Skipaskaga | Jarpur/dökk- einlitt | Geysir | 7,83 | |
| 3 | Kristín Lárusdóttir | Þokki frá Efstu-Grund | Rauður/milli- stjörnótt | Kópur | 7,80 | |
| 4 | Jakob Svavar Sigurðsson | Júlía frá Hamarsey | Bleikur/fífil- tvístjörnótt | Dreyri | 7,73 | |
| 42130 | Janus Halldór Eiríksson | Barði frá Laugarbökkum | Rauður/milli- einlitt | Ljúfur | 7,60 | |
| 42130 | Helga Una Björnsdóttir | Vág frá Höfðabakka | Brúnn/milli- einlitt | Þytur | 7,60 | |
| 7 | Ólafur Andri Guðmundsson | Straumur frá Feti | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 7,57 | |
| 8 | Mette Mannseth | Viti frá Kagaðarhóli | Brúnn/milli- stjörnótt | Léttfeti | 7,50 | |
| 42258 | Sigurbjörn Bárðarson | Jarl frá Mið-Fossum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 7,43 | |
| 42258 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Kvika frá Leirubakka | Rauður/milli- stjörnótt | Sprettur | 7,43 | |
| 42258 | Lena Zielinski | Melkorka frá Hárlaugsstöðum 2 | Rauður/milli- einlitt | Geysir | 7,43 | |
| 12 | Hinrik Bragason | Pistill frá Litlu-Brekku | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Fákur | 7,13 | |
| 13-14 | Guðmar Þór Pétursson | Stjörnufákur frá Blönduósi | Rauður/milli- stjörnótt | Skuggi | 7,00 | |
| 13-14 | Edda Rún Ragnarsdóttir | Orka frá Þverárkoti | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 7,00 | |
| 15 | Anna S. Valdemarsdóttir | Sómi frá Kálfsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | 6,97 | |
| 16-17 | Steinn Haukur Hauksson | Hreimur frá Kvistum frá | Fákur | 6,93 | ||
| 16-17 | Bylgja Gauksdóttir | Dagfari frá Eylandi | Bleikur/álóttur nösótt | Sprettur | 6,93 | |
| 18 | Sigurður Rúnar Pálsson | Reynir frá Flugumýri | Jarpur/milli- stjörnótt | Stígandi | 6,87 | |
| 19 | Hulda Gústafsdóttir | Askur frá Laugamýri | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,80 | |
| 20 | Sigurður Vignir Matthíasson | Gormur frá Efri-Þverá | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,57 | |
| 21 | Hjörvar Ágústsson | Björk frá Narfastöðum | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 6,50 | |
| 22 | Lena Zielinski | Hrannar frá Hárlaugsstöðum 2 | Rauður/milli- skjótt | Geysir | 6,27 | |
| 23 | John Sigurjónsson | Vinur frá Reykjavík | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | 6,23 | |
| 24-25 | Jakob Svavar Sigurðsson | Kilja frá Grindavík | Brúnn/milli- einlitt | Dreyri | 0,00 | |
| 24-25 | Ásmundur Ernir Snorrason | Spölur frá Njarðvík | Brúnn/milli- einlitt | Máni | 0,00 | |
| Ungmennaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Fríða Hansen | Hekla frá Leirubakka | Jarpur/milli- einlitt | Geysir | 7,10 | |
| 2 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Þytur frá Efsta-Dal II | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 7,00 | |
| 3 | Eggert Helgason | Stúfur frá Kjarri | Rauður/milli- stjörnótt g… | Ljúfur | 6,67 | |
| 4 | Hinrik Ragnar Helgason | Sýnir frá Efri-Hömrum | Rauður/milli- einlitt | Hörður | 6,57 | |
| 42130 | Thelma Dögg Harðardóttir | Albína frá Möðrufelli | Leirljós/Hvítur/Hvítingi … | Sörli | 6,47 | |
| 42130 | Ásta Margrét Jónsdóttir | Ófeig frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,47 | |
| 42193 | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Sváfnir frá Miðsitju | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Hörður | 6,37 | |
| 42193 | Birgitta Bjarnadóttir | Þytur frá Gegnishólaparti | Jarpur/korg- einlitt | Geysir | 6,37 | |
| 9 | Anna-Bryndís Zingsheim | Spretta frá Gunnarsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,33 | |
| 42288 | Gréta Rut Bjarnadóttir | Snægrímur frá Grímarsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,00 | |
| 42288 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Gjöf frá Sjávarborg | Jarpur/dökk- einlitt | Stígandi | 6,00 | |
| 12 | Fríða Hansen | Sturlungur frá Leirubakka | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,63 | |
| 13-14 | Elín Rós Hauksdóttir | Seiður frá Feti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 0,00 | |
| 13-14 | Finnur Ingi Sölvason | Sæunn frá Mosfellsbæ frá | Glæsir | 0,00 | ||
| TöLT T2 | ||||||
| Meistaraflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | 8,03 | |
| 2 | Sigurður Vignir Matthíasson | Andri frá Vatnsleysu | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 7,90 | |
| 3 | Sigurður Sigurðarson | List frá Langsstöðum | Grár/brúnn einlitt | Geysir | 7,63 | |
| 4 | Logi Þór Laxdal | Freyþór frá Ásbrú | Bleikur/fífil- skjótt | Fákur | 7,37 | |
| 5 | Sigursteinn Sumarliðason | Nýr Dagur frá Þúfu í Landeyjum | Rauður/milli- einlitt | Sleipnir | 7,27 | |
| 6 | Fredrica Fagerlund | Snær frá Keldudal | Grár/brúnn einlitt | Hörður | 6,47 | |
| 7 | Sigursteinn Sumarliðason | Krókus frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 0,00 | |
| 1. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Edda Rún Guðmundsdóttir | Þulur frá Hólum | Jarpur/rauð- einlitt | Fákur | 6,50 | |
| 2 | Vilfríður Sæþórsdóttir | Logadís frá Múla | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 6,47 | |
| 42067 | Tinna Rut Jónsdóttir | Hemla frá Strönd I | Rauður/milli- tvístjörnótt | Máni | 5,87 | |
| 42067 | Guðbjörn Tryggvason | Jarpur frá Syðra-Velli | Jarpur/rauð- einlitt | Sleipnir | 5,87 | |
| 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sigríður Helga Sigurðardóttir | Brjánn frá Akranesi | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | 6,30 | |
| 2 | Arnar Máni Sigurjónsson | Hlekkur frá Bjarnarnesi | Jarpur/botnu- stjörnótt | Fákur | 6,03 | |
| 3 | Arnar Ingi Lúðvíksson | Hekla frá Ási 2 | Brúnn/milli- skjótt | Sörli | 5,80 | |
| 4 | Kristófer Darri Sigurðsson | Vorboði frá Kópavogi | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,53 | |
| 5 | Anna-Bryndís Zingsheim | Erill frá Mosfellsbæ | Rauður/milli- tvístjörnótt | Fákur | 5,23 | |
| Ungmennaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Konráð Axel Gylfason | Dökkvi frá Leysingjastöðum II | Brúnn/milli- einlitt | Faxi | 7,30 | |
| 2 | Arnór Dan Kristinsson | Straumur frá Sörlatungu | Jarpur/rauð- einlitt | Fákur | 7,07 | |
| 3 | Guðmunda Ellen Sigurðardóttir | Týr frá Skálatjörn | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 7,00 | |
| 4 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | Stimpill frá Vatni | Rauður/milli- einlitt | Máni | 6,90 | |
| 5 | Fríða Hansen | Nös frá Leirubakka | Rauður/milli- nösótt | Geysir | 6,33 | |
| 6 | Viktor Aron Adolfsson | Glanni frá Hvammi III | Brúnn/milli- blesótt | Sörli | 5,53 | |
| TöLT T3 | ||||||
| 1. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Bjarni Sveinsson | Hrappur frá Selfossi | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 6,87 | |
| 2 | Emil Fredsgaard Obelitz | Unnur frá Feti | Brúnn/milli- stjörnótt | Geysir | 6,80 | |
| 3 | Jón Ó Guðmundsson | Draumur frá Hofsstöðum, Garðabæ | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,73 | |
| 42100 | Birta Ólafsdóttir | Hemra frá Flagveltu | Brúnn/milli- einlitt | Máni | 6,50 | |
| 42100 | Erla Guðný Gylfadóttir | Roði frá Margrétarhofi | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 6,50 | |
| 42100 | Ríkharður Flemming Jensen | Freyja frá Traðarlandi | Jarpur/milli- einlitt | Sprettur | 6,50 | |
| 7 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Fífill frá Feti | Bleikur/álóttur stjörnótt | Máni | 6,37 | |
| 8 | Leó Hauksson | Goði frá Laugabóli | Bleikur/álóttur einlitt | Hörður | 6,33 | |
| 9 | María Gyða Pétursdóttir | Rauður frá Syðri-Löngumýri | Rauður/dökk/dr. einlitt | Sprettur | 6,27 | |
| 10 | Elías Þórhallsson | Barónessa frá Ekru | Rauður/milli- einlitt | Hörður | 6,23 | |
| 11 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrímar frá Lundi | Grár/rauður stjörnótt | Fákur | 6,20 | |
| 12 | Rósa Valdimarsdóttir | Íkon frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Fákur | 6,17 | |
| 13-15 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Ósk frá Lambastöðum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,10 | |
| 13-15 | Telma Tómasson | Baron frá Bala 1 | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Fákur | 6,10 | |
| 13-15 | Ragnheiður Samúelsdóttir | Selja frá Hrauni | Bleikur/fífil- einlitt | Sprettur | 6,10 | |
| 16 | Sarah Höegh | Frigg frá Austurási | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 5,97 | |
| 17 | Helena Ríkey Leifsdóttir | Jökull frá Hólkoti | Grár/brúnn einlitt | Sprettur | 5,90 | |
| 18 | Guðbjörn Tryggvason | Kátína frá Brúnastöðum 2 | Jarpur/milli- einlitt | Sleipnir | 5,77 | |
| 19 | Rúna Helgadóttir | Freydís frá Brú | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Fákur | 5,63 | |
| 20 | Vilfríður Sæþórsdóttir | Fanndís frá Múla | Leirljós/Hvítur/milli- st… | Fákur | 4,97 | |
| 21 | Linda Rún Pétursdóttir | Steinn frá Hvítadal | Rauður/milli- blesótt | Skuggi | 0,00 | |
| 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 6,43 | |
| 42038 | Guðjón Gunnarsson | Reykur frá Barkarstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | 6,30 | |
| 42038 | Petra Björk Mogensen | Sigríður frá Feti | Brúnn/milli- stjörnótt | Sprettur | 6,30 | |
| 4 | Linda Björk Gunnlaugsdóttir | Snædís frá Blönduósi | Grár/brúnn einlitt | Sprettur | 6,23 | |
| 5 | Kristín Ingólfsdóttir | Orrusta frá Leirum | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,13 | |
| 6 | Gunnar Eyjólfsson | Flikka frá Brú | Brúnn/gló- einlitt | Máni | 6,07 | |
| 7 | Sigurður Gunnar Markússon | Lótus frá Tungu | Rauður/ljós- tvístjörnótt | Sörli | 6,00 | |
| 8 | Svava Kristjánsdóttir | Kolbakur frá Laugabakka | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | 5,87 | |
| 9 | Gunnar Eyjólfsson | Byr frá Brú | Leirljós/Hvítur/milli- st… | Máni | 5,70 | |
| 10 | Arnhildur Halldórsdóttir | Glíma frá Flugumýri | Bleikur/ál/kol. einlitt | Sprettur | 5,67 | |
| 11 | Svandís Beta Kjartansdóttir | Taktur frá Reykjavík | Jarpur/rauð- einlitt | Fákur | 5,63 | |
| 42351 | Þórunn Kristjánsdóttir | Yrpa frá Skálakoti | Jarpur/milli- stjörnótt h… | Sprettur | 5,50 | |
| 42351 | Kristján Gunnar Helgason | Hagrún frá Efra-Seli | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 5,50 | |
| 14 | Karen Sigfúsdóttir | Kolskeggur frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- sokkar(eingö… | Sprettur | 5,13 | |
| 15 | Sveinbjörn Guðjónsson | Prímadonna frá Syðri-Reykjum | Brúnn/mó- einlitt | Sörli | 4,83 | |
| Unglingaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Anna-Bryndís Zingsheim | Dagur frá Hjarðartúni | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,53 | |
| 2 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Taktur frá Torfunesi | Rauður/milli- stjörnótt | Grani | 6,43 | |
| 3 | Hákon Dan Ólafsson | Vikur frá Bakka | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,27 | |
| 4 | Aníta Rós Róbertsdóttir | Rispa frá Þjórsárbakka | Brúnn/mó- einlitt | Sörli | 6,23 | |
| 5 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Kornelíus frá Kirkjubæ | Jarpur/milli- einlitt | Máni | 6,20 | |
| 6 | Benjamín S. Ingólfsson | Stígur frá Halldórsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | 6,07 | |
| 42193 | Aþena Eir Jónsdóttir | Yldís frá Vatnsholti | Rauður/milli- einlitt | Máni | 5,93 | |
| 42193 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauður einlitt | Kópur | 5,93 | |
| 42257 | Kristín Hermannsdóttir | Þokkadís frá Rútsstaða-Norðurkoti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,80 | |
| 42257 | Bergþór Atli Halldórsson | Gefjun frá Bjargsholti frá | Fákur | 5,80 | ||
| 11 | Bríet Guðmundsdóttir | Hrafn frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,70 | |
| 12 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | Stingur frá Koltursey | Vindóttur/jarp- einlitt | Hörður | 5,43 | |
| 13 | Margrét Hauksdóttir | Rokkur frá Oddhóli | Rauður/milli- tvístjörnótt | Fákur | 5,30 | |
| 14 | Hildur Berglind Jóhannsdóttir | Geisli frá Keldulandi | Rauður/milli- stjörnótt g… | Sprettur | 4,93 | |
| Barnaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Védís Huld Sigurðardóttir | Baldvin frá Stangarholti | Rauður/sót- tvístjörnótt | Ljúfur | 6,67 | |
| 2 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Kamban frá Húsavík | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Ljúfur | 6,57 | |
| 3 | Katla Sif Snorradóttir | Gustur frá Stykkishólmi | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,47 | |
| 4 | Kristófer Darri Sigurðsson | Lilja frá Ytra-Skörðugili | Rauður/ljós- stjörnótt | Sprettur | 6,43 | |
| 5 | Signý Sól Snorradóttir | Glói frá Varmalæk 1 | Brúnn/mó- einlitt | Máni | 6,17 | |
| 6 | Arnar Máni Sigurjónsson | Segull frá Mið-Fossum 2 | Móálóttur,mósóttur/dökk- … | Fákur | 6,10 | |
| 7 | Aron Freyr Petersen | Adam frá Skammbeinsstöðum 1 | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,07 | |
| 42225 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Tinni frá Kjartansstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Ljúfur | 5,87 | |
| 42225 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Skyggnir frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sprettur | 5,87 | |
| 10 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Auðdís frá Traðarlandi | Rauður/milli- stjörnótt | Sprettur | 5,83 | |
| 11 | Haukur Ingi Hauksson | Lóa frá Hrafnkelsstöðum 1 | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,80 | |
| 12 | Bergey Gunnarsdóttir | Askja frá Efri-Hömrum | Rauður/milli- blesótt | Máni | 5,63 | |
| 13 | Signý Sól Snorradóttir | Rafn frá Melabergi | Jarpur/milli- einlitt | Máni | 5,40 | |
| 14 | Dagur Ingi Axelsson | Elín frá Grundarfirði | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Fákur | 5,10 | |
| 15 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Linda frá Traðarlandi | Brúnn/milli- stjörnótt | Sprettur | 4,37 | |
| TöLT T7 | ||||||
| 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Drift frá Efri-Brú | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,97 | |
| 2 | Matthildur R Kristjansdottir | Sprelli frá Ysta-Mó | Sprettur | 5,60 | ||
| 3 | Snorri Freyr Garðarsson | Blakkur frá Lyngholti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,50 | |
| 4 | Sigurður Freyr Árnason | Vinur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 5,20 | |
| 5 | Hákon Leifsson | Blakkur frá Hofi I | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 5,00 | |
| Barnaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Valsi frá Skarði | Bleikur/fífil/kolóttur sk… | Máni | 6,00 | |
| 2 | Þórey Þula Helgadóttir | Kraki frá Hvammi I | Grár/brúnn einlitt | Smári | 5,60 | |
| 3 | Selma Leifsdóttir | Brimill frá Þúfu í Landeyjum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Fákur | 5,50 | |
| 4 | Helga Stefánsdóttir | Kolbeinn frá Hæli | Jarpur/dökk- einlitt | Hörður | 5,20 | |
| 5 | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Mökkur frá Heysholti | Brúnn/milli- stjörnótt | Hörður | 4,60 | |
| 6 | Salka Herudóttir | Norn frá Vindheimum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 2,27 | |
| FJóRGANGUR V2 | ||||||
| 1. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Bjarni Sveinsson | Hrappur frá Selfossi | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 6,80 | |
| 2 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Fífill frá Feti | Bleikur/álóttur stjörnótt | Máni | 6,60 | |
| 3 | Elías Þórhallsson | Barónessa frá Ekru | Rauður/milli- einlitt | Hörður | 6,57 | |
| 42099 | Játvarður Jökull Ingvarsson | Von frá Seljabrekku | Rauður/milli- tvístjörnótt | Hörður | 6,50 | |
| 42099 | Anna Björk Ólafsdóttir | Bjartmar frá Stafholti | Leirljós/Hvítur/milli- ei… | Sörli | 6,50 | |
| 6 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Kraftur frá Keldudal | Rauður/dökk/dr. blesótt | Fákur | 6,47 | |
| 7 | Emil Fredsgaard Obelitz | Unnur frá Feti | Brúnn/milli- stjörnótt | Geysir | 6,43 | |
| 42225 | Edda Rún Guðmundsdóttir | Spyrna frá Strandarhöfði | Rauður/milli- einlitt | Fákur | 6,40 | |
| 42225 | Vilfríður Sæþórsdóttir | Gaumur frá Skarði | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Fákur | 6,40 | |
| 10 | Hanne Oustad Smidesang | Roði frá Syðri-Hofdölum | Rauður/milli- einlitt | Fákur | 6,37 | |
| 11 | Rósa Valdimarsdóttir | Íkon frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Fákur | 6,23 | |
| 42351 | Tinna Rut Jónsdóttir | Hemla frá Strönd I | Rauður/milli- tvístjörnótt | Máni | 6,20 | |
| 42351 | Jón Ó Guðmundsson | Ás frá Hofsstöðum, Garðabæ | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | Sprettur | 6,20 | |
| 14-15 | Gunnhildur Sveinbjarnardó | Skjálfti frá Langholti | Brúnn/milli- skjótt | Fákur | 6,17 | |
| 14-15 | Snorri Dal | Sóley frá Efri-Hömrum | Bleikur/fífil/kolóttur sk… | Sörli | 6,17 | |
| 16 | Ragnheiður Samúelsdóttir | Stemma frá Bjarnarnesi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 6,10 | |
| 17 | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | Hraunar frá Efri-Hömrum | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Máni | 6,03 | |
| 18 | Telma Tómasson | Baron frá Bala 1 | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Fákur | 6,00 | |
| 19 | Helena Ríkey Leifsdóttir | Jökull frá Hólkoti | Grár/brúnn einlitt | Sprettur | 5,87 | |
| 20-21 | Sarah Höegh | Stjarna frá Selfossi | Rauður/milli- stjörnótt | Sleipnir | 5,77 | |
| 20-21 | Ragnheiður Samúelsdóttir | Bylur frá Hrauni | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,77 | |
| 22 | Birgitta Dröfn Kristinsdóttir | Lúðvík frá Laugarbökkum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sprettur | 0,00 | |
| 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Petra Björk Mogensen | Sigríður frá Feti | Brúnn/milli- stjörnótt | Sprettur | 6,43 | |
| 2 | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 6,33 | |
| 3 | Svandís Beta Kjartansdóttir | Taktur frá Reykjavík | Jarpur/rauð- einlitt | Fákur | 6,27 | |
| 4 | Sigurður Gunnar Markússon | Lótus frá Tungu | Rauður/ljós- tvístjörnótt | Sörli | 6,03 | |
| 42130 | Karen Sigfúsdóttir | Ösp frá Húnsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,97 | |
| 42130 | Guðrún Margrét Valsteinsdóttir | Vals frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,97 | |
| 7 | Arnhildur Halldórsdóttir | Glíma frá Flugumýri | Bleikur/ál/kol. einlitt | Sprettur | 5,93 | |
| 8 | Þórunn Eggertsdóttir | Harki frá Bjargshóli | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 5,90 | |
| 9 | Kristín Ingólfsdóttir | Orrusta frá Leirum | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 5,87 | |
| 10 | Aníta Lára Ólafsdóttir | Greifinn frá Runnum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Faxi | 5,83 | |
| 11 | Kristján Gunnar Helgason | Hagrún frá Efra-Seli | Brúnn/milli- einlitt | Sleipnir | 5,80 | |
| 12 | Karen Sigfúsdóttir | Kolskeggur frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- sokkar(eingö… | Sprettur | 5,63 | |
| 13 | Sveinbjörn Guðjónsson | Prímadonna frá Syðri-Reykjum | Brúnn/mó- einlitt | Sörli | 5,57 | |
| 14 | Kolbrún Þórólfsdóttir | Hrímnir frá Hjaltastöðum | Grár/brúnn einlitt | Sprettur | 5,53 | |
| 15 | Sigurður Freyr Árnason | Vinur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 5,13 | |
| Unglingaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Hákon Dan Ólafsson | Vikur frá Bakka | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,60 | |
| 2 | Anna-Bryndís Zingsheim | Dagur frá Hjarðartúni | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,50 | |
| 3 | Heiða Rún Sigurjónsdóttir | Krás frá Árbæjarhjáleigu II | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 6,33 | |
| 4 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Kornelíus frá Kirkjubæ | Jarpur/milli- einlitt | Máni | 6,23 | |
| 5 | Aníta Rós Róbertsdóttir | Rispa frá Þjórsárbakka | Brúnn/mó- einlitt | Sörli | 6,10 | |
| 6 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | Stingur frá Koltursey | Vindóttur/jarp- einlitt | Hörður | 6,07 | |
| 42193 | Margrét Hauksdóttir | Rokkur frá Oddhóli | Rauður/milli- tvístjörnótt | Fákur | 6,03 | |
| 42193 | Aþena Eir Jónsdóttir | Yldís frá Vatnsholti | Rauður/milli- einlitt | Máni | 6,03 | |
| 42257 | Hákon Dan Ólafsson | Brynjar frá Laugarbökkum | Bleikur/álóttur einlitt | Fákur | 5,97 | |
| 42257 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Taktur frá Torfunesi | Rauður/milli- stjörnótt | Grani | 5,97 | |
| 42320 | Benjamín S. Ingólfsson | Stígur frá Halldórsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | 5,93 | |
| 42320 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Prestur frá Litlu-Sandvík | Brúnn/milli- stjörnótt | Máni | 5,93 | |
| 13-14 | Kristín Hermannsdóttir | Þokkadís frá Rútsstaða-Norðurkoti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,90 | |
| 13-14 | Bergþór Atli Halldórsson | Gefjun frá Bjargsholti frá | Fákur | 5,90 | ||
| 15-17 | Bríet Guðmundsdóttir | Krækja frá Votmúla 2 | Jarpur/milli- einlitt | Sprettur | 5,77 | |
| 15-17 | Katrín Eva Grétarsdóttir | Kopar frá Reykjakoti | Jarpur/dökk- einlitt | Sleipnir | 5,77 | |
| 15-17 | Bríet Guðmundsdóttir | Hrafn frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,77 | |
| 18 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauður einlitt | Kópur | 5,53 | |
| 19 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Drift frá Efri-Brú | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,47 | |
| 20 | Hildur Berglind Jóhannsdóttir | Finnur frá Ytri-Hofdölum | Bleikur/álóttur einlitt | Sprettur | 5,30 | |
| 21 | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Spá frá Hafnarfirði | Jarpur/milli- stjörnótt | Sörli | 5,13 | |
| B úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Aþena Eir Jónsdóttir | Yldís frá Vatnsholti | Rauður/milli- einlitt | Máni | 6,43 | |
| 2 | Hrafndís Katla Elíasdóttir | Stingur frá Koltursey | Vindóttur/jarp- einlitt | Hörður | 6,27 | |
| 42067 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Taktur frá Torfunesi | Rauður/milli- stjörnótt | Grani | 6,10 | |
| 42067 | Margrét Hauksdóttir | Rokkur frá Oddhóli | Rauður/milli- tvístjörnótt | Fákur | 6,10 | |
| 5 | Benjamín S. Ingólfsson | Stígur frá Halldórsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | 6,03 | |
| Barnaflokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Katla Sif Snorradóttir | Gustur frá Stykkishólmi | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,77 | |
| 2 | Arnar Máni Sigurjónsson | Segull frá Mið-Fossum 2 | Móálóttur,mósóttur/dökk- … | Fákur | 6,53 | |
