Liðakeppni
Lið | Stig | Sæti |
Stjörnublikk | 129,5 | 1 |
Vagnar & Þjónusta | 103,5 | 2 |
Barki | 102.0 | 3 |
Hest.is | 101.0 | 4 |
Heimahagi | 98,5 | 5 |
Garðatorg eignamiðlun | 93.0 | 6 |
Kæling | 93.0 | 6 |
Sindrastaðir | 82.0 | 8 |
Lið Snaps og Fiskars | 71.0 | 9 |
Furuflís | 54.0 | 10 |
Eldhestar | 53,5 | 11 |
Tølthestar | 52.0 | 12 |
Geirland-Varmaland | 45,5 | 13 |
Landvit – Marwear | 39.0 | 14 |
Penninn Eymundsson – Logoflex | 32.0 | 15 |
Hraunhamar | 26,5 | 16 |
Einstaklingskeppni
Nafn |
Stig
|
Sæti
|
Aasa Elisabeth Emelie Ljungberg |
12
|
1
|
Katrín Sigurðardóttir |
10
|
2
|
Erla Guðný Gylfadóttir |
8
|
3
|
Jóhann Ólafsson |
7
|
4
|
Vilborg Smáradóttir |
6
|
5
|
Jóna Margrét Ragnarsdóttir |
5
|
6
|
Gunnar Már Þórðarson |
4
|
7
|
Gunnhildur Sveinbjarnardó |
2.5
|
8
|
Guðrún Margrét Valsteinsdóttir |
2.5
|
9
|
Birgitta Dröfn Kristinsdóttir |
1
|
10
|