Niðurstöður Víking Treck

Nú er öðru kvöldinu af fimm í Gluggar og Gler deild Spretts lokið. Víking Treck kvöldið heppnaðist afar vel, gleði og ánægja skein úr öllum andlitum og Treck er greinilega komið til að vera. Mátti sjá að mikil vinna lá að baki þjálfun hrossanna og var aðdáunarvert að sjá hversu vel keppendur leystu þrautirnar.

Þetta er í fyrsta skipti sem Treck keppni er haldin innandyra hérlendis og var mikill mannfjöldi saman kominn í Samskipahöllina til að horfa. Samtals riðu 45 knapar brautina, þegar mest lét voru 4 samtímis að leysa þrautirnar. Forkeppnin tók rétt rúman klukkutíma og átta knapar riðu úrslit.

Það voru þau Rakel Natalie og Vígar frá Skarði sem tryggðu sér sigurinn í úrslitum með 9,33 í einkunn. Víking færði Rakel 20 kassa af Víking bjór ásamt 3 kössum af gosi og gjafabréf út að borða á Snaps. Einnig hlaut Rakel farandgripinn sem gefinn er af SIGN. Lið Poulsen sigraði liðakeppnina en þeir áttu tvo knapa í úrslitum, þá Sigurbjörn og Ófeig.

Úrslit kvöldsins voru sem hér segir.

Úrslit:
úrslit treck

Forkeppni:
Knapi Hestur LIÐ Þraut 1 Þraut 2 Þraut 3 Þraut 4 Þraut 5 Þraut 6 Þraut 7 Þraut 8 Þraut 9 meðaltal
Gylfi Freyr Albertsson Taumur frá Skíðbakka I Margrétarhof/export hestar 8 9 10 9 9 10 10 8 10 9,22
Fjölnir Þorgeirsson Framsýn frá Oddhóli Kearckhaert/málning 9 8 10 9 9 9 10 9 10 9,22
Ámundi Sigurðsson Atlas frá Tjörn Garðartorg/ ALP/GÁk 9 9 7 10 8 9 10 10 9 9,00
Rakel Natalie Kristinsdóttir Vígar frá Skarði Vagnar og Þjónusta 10 9 7 10 10 6 9 10 10 9,00
Óskar Pétursson Eldar frá Hólshúsum Team Kaldi bar 8 9 10 10 9 8 8 9 9 8,89
Sigurbjörn J Þórmundsson Hrani frá Hruna Poulsen 9 7 10 10 10 10 10 8 5 8,78
Ástríður Magnúsdóttir Pála frá Naustanesi Austurkot Dimmuborgir 8 8 10 10 9 9 10 9 5 8,67
Ófeigur Ólafsson Gáski frá Lækjardal Poulsen 8 9 9 9 10 5 10 8 10 8,67
Guðrún Margrét Valsteinsdóttir Léttir frá Lindarbæ Appelsín líðið 9 7 8 9 10 9 10 9 5 8,44
Helena Ríkey Leifsdóttir Faxi frá Hólkoti Appelsín líðið 5 9 10 10 10 5 9 10 6 8,22
Þorvarður Friðbjörnsson Fálki frá Kolsholti 2 Margrétarhof/export hestar 8 9 10 10 10 9 10 1 6 8,11
Sigurður Arnar Sigurðsson Dósent frá Einhamri 2 Norðurál / Einhamar 9 5 6 10 10 9 8 10 6 8,11
Sif Ólafsdóttir Börkur frá Einhamri 2 Norðurál / Einhamar 7 8 9 10 8 6 6 10 6 7,78
Sunna Sigríður Guðmundsdóttir Kornelíus frá Kirkjubæ Kæling 8 6 8 6 10 9 6 10 6 7,67
Guðmundur Jónsson Lækur frá Hraunbæ Poulsen 7 7 10 10 5 9 9 7 5 7,67
Rósa Valdimarsdóttir Íkon frá Hákoti Mustad 8 9 9 9 10 9 5 4 6 7,67
Þórunn Hannesdóttir Nýherji frá Flagbjarnarholti Barki 7 7 10 9 7 10 5 8 6 7,67
Rúnar Bragason Draumur frá Hjallanesi 1 Toyota selfossi 8 4 9 9 9 10 6 9 2 7,33
Sveinbjörn Bragason Dögun frá Haga Team Kaldi bar 10 9 6 9 9 2 9 6 6 7,33
Jón Steinar Konráðsson Yldís frá Vatnsholti Kæling 7 8 7 7 9 0 10 10 6 7,11
Ragnhildur Loftsdóttir Falur frá Þingeyrum Toyota selfossi 7 0 7 9 10 5 10 6 10 7,11
Sigurður V. Ragnarsson Djörfung frá Skúfslæk Kæling 8 0 4 10 8 5 9 10 9 7,00
Stella Björg Kristinsdóttir Orka frá Kelduholti Heimahagi 8 8 7 5 8 9 5 7 6 7,00
Kolbrún Þórólfsdóttir Spes frá Hjaltastöðum Dalhólar 5 0 9 8 7 8 10 10 6 7,00
Hrafnhildur Jónsdóttir Hrímar frá Lundi Mustad 9 5 7 7 10 9 4 5 6 6,89
Birta Ólafsdóttir Gyðja frá Læk Austurkot Dimmuborgir 10 8 4 6 10 8 10 0 6 6,89
Ásgerður Svava Gissurardóttir Viska frá Presthúsum II Appelsín líðið 6 0 9 10 9 8 9 7 3 6,78
Sigurður Breiðfjörð Sigurðsson Stígur frá Hólabaki Kearckhaert/málning 8 2 8 10 7 8 10 5 2 6,67
Arnar Bjarnason Vordís frá Grænhólum Austurkot Dimmuborgir 8 6 8 8 8 6 4 6 6 6,67
Þórunn Eggertsdóttir Gefjun frá Bjargshóli Toyota selfossi 8 0 5 7 6 6 8 9 10 6,56
Gunnhildur Sveinbjarnardó Skyggnir frá Álfhólum Barki 8 4 4 9 10 5 5 5 9 6,56
María Hlín Eggertsdóttir Arnar frá Barkarstöðum Norðurál / Einhamar 9 6 8 10 0 6 5 7 6 6,33
Halldór Gunnar Victorsson Berglind frá Húsavík Heimahagi 7 9 7 8 2 9 5 4 6 6,33
Birgitta Dröfn Kristinsdóttir Hreimur frá Laugarbökkum Barki 8 0 5 6 10 5 8 5 10 6,33
Leó Hauksson Fjöður frá Fákshólum Margrétarhof/export hestar 8 8 8 7 9 6 5 0 6 6,33
Anna Berg Samúelsdóttir Komma frá Hafnarfirði Garðartorg/ ALP/GÁk 7 8 7 2 8 9 9 0 6 6,22
Halldóra Baldvinsdóttir Skafl frá Norður-Hvammi Kearckhaert/málning 9 0 9 9 8 5 5 8 3 6,22
Stefán Hrafnkelsson Loki frá Möðrufelli Garðartorg/ ALP/GÁk 6 6 10 8 1 6 8 5 6 6,22
Edda Sóley Þorsteinsdóttir Selja frá Vorsabæ Dalhólar 9 8 6 6 8 0 10 5 2 6,00
Guðrún Sylvía Pétursdóttir Gjafar frá Hæl Vagnar og Þjónusta 9 0 7 6 10 5 9 5 2 5,89
Sigurður Helgi Ólafsson Drymbill frá Brautarholti Heimahagi 9 6 8 0 10 5 8 0 6 5,78
Árni Sigfús Birgisson Sara frá Eystri-Hól Team Kaldi bar 8 8 10 10 6 0 8 0 2 5,78
Inga Dröfn Sváfnisdóttir Göldrun frá Geitaskarði Mustad 2 3 6 7 4 0 8 7 9 5,11
Sigríður Helga Sigurðardóttir Bruni frá Akranesi Dalhólar 6 5 6 7 0 5 8 3 5 5,00
Brynja Viðarsdóttir Vera frá Laugabóli Vagnar og Þjónusta 8 0 8 8 0 5 4 5 6 4,89
sigurvegariTreck
Scroll to Top