Blue Lagoon mótaröð Spretts fór fram mánudaginn 6. mars. Keppt var í fimmgangi en einnig var boðið upp á keppni fyrir yngstu knapana í pollaflokki. Það reyndist svo fjölmennasti flokkurinn á mótinu en 22 ungir knapar tóku þátt og skemmtu sér stórkostlega.
Í fimmgangi í barnaflokki stóð uppi sem sigurvegari Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir á gæðingnum Gusti frá Efri- Þverá. Sara Dís Snorradóttir og Engill frá Ytri-Bægisá unnu fimmgang unglinga, en Sara Dís vann einmitt fimmganginn líka í fyrra. Í ungmennaflokki var það svo Benedikt Ólafsson og Þoka frá Ólafshaga sem báru sigur út býtum.
Síðasta mótið í Blue Lagoon mótaröð Spretts verður svo haldið mánudaginn 27.mars en þá verður haldin gæðingakeppni innanhúss.
Pollaflokkur
Katla Sif Ketilsdóttir Sprettur Skandall frá Dæli Jarpur/dökk-einlitt
Þórunn Anna Róbertsdóttir Sprettur Frostrós frá Hjaltastöðum Brúnn/dökk/sv.stjörnótt
Margrét Inga Geirsdóttir Sprettur Stóra-Tesla frá Garðabæ Rauður/milli-blesótt
Guðmundur Svavar Ólason Sprettur Kraftur frá Árbæ Jarpur/milli-einlitt
Hildur Inga Árnadóttir Sprettur Fengur frá Sauðárkróki Rauður/bleik-blesótt
Telma Rún Árnadóttir Sprettur Grána frá Sauðárkróki Grár/rauðureinlitt
Bjarni Hrafn Sigurbjörnsson Sprettur Glói frá Stóra-Hofi Rauður/stjörnóttur
Matthíasson Sprettur Fífa frá Syðri-Brekkum Bleikur/fífil-stjörnótt
Harpa Rún Sveinbjörnsdóttir Sprettur Gjafar frá Hæl Grár/brúnneinlitt
Eysteinn Oddur Guðmundsson Sprettur Gustur frá Laugavöllum Jarpur/milli-einlitt
Saga Hannesdóttir Sprettur Grímur frá Skógarási Jarpur/milli-blesa auk leista eða sokk
Þórarinn Erik Friðriksson Sprettur Kolfinnur frá Sauðárkróki
Brynja Björg Jónasdóttir Sprettur Stelpu-Strákur frá Baugsstöðum Rauður/milli-stjörnótt
Eldur Atlason Sprettur Pegasus frá Þorsteinsstöðum Brúnn/dökk/sv.leistar(eingöngu)
Alexandra Gautadóttir Sprettur Gustur frá Gunnarshólma Rauður/milli-skjótt
Ómar Björn Valdimarsson Sprettur Tindur frá Álfhólum Rauður/milli-stjörnótt
Elín Dögg Baldursdóttir Sprettur Loki frá Sumarliðabæ 2 Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt
Oliver Sirén Matthíasson Fákur Dimmbla frá Sperðli Vindóttur/móeinlitt
Embla Sirén Matthíasdóttir Fákur Geisli frá Möðrufelli Bleikur/álóttureinlitt
Birkir Snær Sigurðsson Sprettur Ás frá Arnarstaðakoti Jarpur/milli-tvístjörnótt
Hafdís Járnbrá Atladóttir Sprettur Prins frá Lágafelli Leirljós/Hvítur/milli-einlitt
Patrekur Magnús Halldórsson Sprettur Karíus frá Feti Brúnn/milli-stjörnótt
Fimmgangur F2 | |||
Ungmennaflokkur | |||
Forkeppni | |||
Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
1 | Benedikt Ólafsson | Þoka frá Ólafshaga | 6,13 |
2 | Emilie Victoria Bönström | Hlekkur frá Saurbæ | 5,67 |
3 | Hekla Rán Hannesdóttir | Vísir frá Ytra-Hóli | 5,60 |
4 | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Vindur frá Efra-Núpi | 5,57 |
5 | Aldís Arna Óttarsdóttir | Skutla frá Akranesi | 4,77 |
6 | Marín Imma Richards | Hnota frá Eylandi | 4,47 |
7 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Jarlhetta frá Torfastöðum | 4,20 |
8 | Aníta Rós Kristjánsdóttir | Sif frá Akranesi | 3,33 |
A úrslit | |||
Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
1 | Benedikt Ólafsson | Þoka frá Ólafshaga | 6,52 |
2 | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Vindur frá Efra-Núpi | 5,62 |
3 | Hekla Rán Hannesdóttir | Vísir frá Ytra-Hóli | 5,57 |
4 | Emilie Victoria Bönström | Hlekkur frá Saurbæ | 4,79 |
5 | Marín Imma Richards | Hnota frá Eylandi | 4,71 |
6 | Aldís Arna Óttarsdóttir | Skutla frá Akranesi | 4,64 |
Unglingaflokkur | |||
Forkeppni | |||
Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
1 | Camilla Dís Ívarsd. Sampsted | Vordís frá Vatnsenda | 6,00 |
2 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Ísak frá Jarðbrú | 5,90 |
3-4 | Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir | Áróra frá Seljabrekku | 5,40 |
3-4 | Sara Dís Snorradóttir | Engill frá Ytri-Bægisá I | 5,40 |
5 | Júlía Björg Gabaj Knudsen | Mugga frá Litla-Dal | 5,27 |
6 | Guðný Dís Jónsdóttir | Sál frá Reykjavík | 5,17 |
7-8 | Sara Dís Snorradóttir | Djarfur frá Litla-Hofi | 5,10 |
7-8 | Selma Dóra Þorsteinsdóttir | Frigg frá Hólum | 5,10 |
9 | Elva Rún Jónsdóttir | Rauðhetta frá Hofi I | 4,80 |
10 | Elsa Kristín Grétarsdóttir | Rönd frá Ásmúla | 4,73 |
11 | Bjarndís Rut Ragnarsdóttir | Alexía frá Hafnarfirði | 4,70 |
12-13 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Björk frá Barkarstöðum | 4,53 |
12-13 | Þórdís Agla Jóhannsdóttir | Hvinur frá Varmalandi | 4,53 |
14 | Vigdís Anna Hjaltadóttir | Hlíf frá Strandarhjáleigu | 4,50 |
15 | Ögn H. Kristín Guðmundsdóttir | Spekingur frá Litlu-Hlíð | 4,43 |
16 | Hulda Ingadóttir | Vala frá Eystri-Hól | 4,33 |
17-18 | Þórhildur Lotta Kjartansdóttir | Esja frá Leirubakka | 4,23 |
17-18 | Bjarndís Rut Ragnarsdóttir | Ballerína frá Hafnarfirði | 4,23 |
19 | Kristín Karlsdóttir | Folinn frá Laugavöllum | 4,07 |
20 | Bryndís Anna Gunnarsdóttir | Hvinur frá Ægissíðu 4 | 3,07 |
A úrslit | |||
Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
1 | Sara Dís Snorradóttir | Engill frá Ytri-Bægisá I | 6,81 |
2 | Camilla Dís Ívarsd. Sampsted | Vordís frá Vatnsenda | 6,36 |
3-4 | Guðný Dís Jónsdóttir | Sál frá Reykjavík | 5,95 |
3-4 | Júlía Björg Gabaj Knudsen | Mugga frá Litla-Dal | 5,95 |
5 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Ísak frá Jarðbrú | 5,83 |
6 | Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir | Áróra frá Seljabrekku | 5,45 |
Barnaflokkur | |||
Forkeppni | |||
Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
1 | Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir | Gustur frá Efri-Þverá | 4,00 |
2 | Árný Sara Hinriksdóttir | Glettingur frá Efri-Skálateigi 1 | 0,00 |
A úrslit | |||
Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
1 | Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir | Gustur frá Efri-Þverá | 4,79 |
2 | Árný Sara Hinriksdóttir | Glettingur frá Efri-Skálateigi 1 | 0,00 |
