Í dag fóru fram fyrstu vetarleikar Spretts, þáttaka var með ágætum, sérstaklega gaman að sjá hversu margir pollar mættu til leiks, framtíðin er björt í Spretti.
Við þökkum öllum þeim sem tóku þátt í dag.
Næstu vetrarleikar verða svo sunnudaginn 19.mars.
Hér eru úrslit dagsins.
Pollar teymdir
Iðunn | Tjörvi frá Ragnheiðastöðum | brúnn | |
Alexandra Gautadóttir | Gustur frá Gunnarshólma | Rauðskjóttur | 14v |
Bryndís Arna | Tinni frá Lækjarmóti | brúnn | 7v |
Anna Júlíanna | Garðar frá Ljósafossi | Rauðblesóttur | 8v |
Saga Hrafney Hannesdóttir | Grímur frá skógarási | Jarpblesóttur leystóttur | 12v |
Guðmundur Svavar Ólafsson | Kraftur frá Árbæ | Jarpur | 10v |
Bjarni Hrafn | Glói frá stórahofi | Rauðglófextur stjörnóttur | 25v |
Frosti Már Ívarsson | Geysir frá Tjaldhólum | Leirljós | 8v |
Nökkvi Þór Ívarsson | Funi frá Enni | Mosóttur | 23v |
Aron Kristinn Hauksson | Huginn | rauður | 15v |
Eysteinn Oddur | Gustur frá Laugavöllum | Jarpur | 18v |
Marinó Magni Halldórsson | Karíus frá Feti | Brúnstjörnóttur | 23v |
Jakob Geir | Tindur frá álfhólum | rauðglófextur | 12v |
Ásta Berg Sigurðardóttir | Viljar frá Hestheimum | Rauðstjörnóttur | 19v |
Hildur Inga Árnadóttir | Fengur frá Sauðárkróki | Rauðblesóttur | 12v |
Thelma Rún Árnadóttir | Grána frá Sauðárkróki | Grá | 21v |
Brynja Björg | Kobbi frá lágarfelli | rauðtvístjörnóttur | 12v |
Óðinn Váli Tamzok | hástígur frá ásgarði vestri | rauðblesóttur | 6v |
Pollar ríðandi
Birkir Snær Sigurðarson | Ás frá Arnarstaðarkoti | Jarpur m.stjörnu | 21 |
Klara Dís Grétarsdóttir | Funi frá Enni | Mósóttur | 23 |
Harpa Rún Sveinbjörnsdóttir | Gjafar frá Hæl | Grár | 23v |
Patrekur Magnús Halldórsson | Karíus frá Feti | Brúnstjörnóttur | 23v |
Ómar Björn Valdimarsson | Tindur frá álfhólum | rauðglófextur | 12v |
Börn minna keppnisvön
Rafn Alexander gunnarsson | Tinna frá Lækjarmóti | Brúnn | 7v | 1 | |
Eyvör Sveinbjörnsdóttir | Snót frá Dalsmynni | Grá | 23v | 2 |
Börn meira keppnisvön
Kristin Rut Jónsdóttir | Straumur frá Hofsstöðum Garðabæ | Jarpur | 11v | 1 | |
Apríl Björk Þórisdóttir | Sykill frá Árbæjarhjáleigu | Fífilbleikur m. blesu | 9v | 2 | |
Johanna Sigurlilja | Laufi frá Syðri-Völlum | Ruður | 17v | 3 | |
Íris Thelma Halldórsdóttir | Toppur frá Runnum | Brúnn | 10 | 4 | |
Hilmir Páll Hannesson | Gísl frá Læk | brúnn | 14v | 5 | |
Guðrún Margrét Theodórsdóttir | Sóla frá Feti | Móálótt | 24v | 6 |
Unglingar minna keppnisvanir
Anna Ásmundsdóttir | Dögun frá Ólafsbergi | brún | 9v | 1 |
Elísa Birta Hafsteinsdóttir | Hafrún frá Lindarholti | Jörp | 9v | 2 |
Eyrún Anna | Eragon frá Geirmundarstöðum | Leirljós | 10v | 3 |
Unglingar meira keppnisvanir
Elva Rún Jónsdóttir | Fluga frá Garðabæ | Brún | 6v | 1 |
Guðný Dís Jónsdóttir | Ás frá Hofsstöðum Garðabæ | Dreyrrauður stjörnóttur | 15v | 2 |
Þórdís Agla Jóhannsdóttir | Salvör frá Efri Hömrum | Rauðskjótt | 8v | 3 |
Ragnar Bjarki | Blúnda frá Barkarstöðum | rauðglófext | 6v | 4 |
Hulda Ingadóttir | Sævar frá ytri skógum | móálóttur | 15v | 5 |
Ungmennaflokkur
Marín Imma | Eyja frá Garðsauka | brúnskjótt | 14v | 1 |
Júlía Gunnarsdóttir | Sól frá Stokkhólma | jarpstjörnótt | 7v | 2 |
Konur II
Erla Magnúsdóttir | Vík frá Eylandi | Brún | 6v | 1 |
Kolfinna Kristjáns | Valrún frá Haga | Rauð | 8v | 2 |
Guðrún Elín | Stúdent frá Gauksmýri | Rauður glófextur | 15 | 3 |
Þóhildur Harpa | Gramur frá Brautarholti | Sótrauður | 12v | 4 |
Hjördís Jónsdóttir | Tristan frá Leysingjastöðum 2 | Jarphöttóttur blesóttur | 9v | 5 |
Karlar II
Haraldur Gunnarsson | Konsúll fra Bjarnarnesi | brúnn | 6v | 1 |
Ármann Magnússon | Seifur frá Sæbóli | brúnn | 11v | 2 |
Þorri Ólafsson | Víkingur frá Varmalandi | rauðblesóttur | 14v | 3 |
Heldri menn og konur
Gréta Boða | Árdís frá Garðabæ | Jörp | 10v | 1 |
Hannes Hjartarson | Baltasar frá haga | brúnn | 11v | 2 |
Guðmundur Skúlason | Erpir frá Blesastöðum 2A | jarpskjóttur | 11v | 3 |
Oddný m Jónsdóttir | Stormur frá þorlangshöfn | brúnn | 6v | 4 |
Konur I
Brynja Pála Bjarnadóttir | Héla frá Hamarsheiði II | Grá | 9v | 1 |
Auður Stefánsdóttir | Náttrún frá Herríðarhóli | Brún | 9v | 2 |
Hrafnhildur Blöndahl | Loki frá syðravöllum | jarpur | 10v | 3 |
Milena van den Heerik | Glæðir frá Langholti | Jarpskjóttur | 10v | 4 |
Karlar I
Halldór Svansson | Vafi frá Efri Þverá | Rauðblesóttur | 6v | 1 |
Halldór Kristinn Guðjónsson | Sólvar frá Lynghóli | Jarpur | 18v | 2 |
Valdimar Ómarsson | afródíta frá álfhólum | móálótt | 10v | 3 |
Hannes Sigurjónson | Skuggabaldur Àsmúla | svartur | 7v | 4 |
Þröstur Gestsson | Freyja frá Hamarsheiði II | Rauðglófext | 8v | 5 |
Björn Magnússon | Húfa frá Vakurstöðum | brúnskjótt | 8v | 6 |
Opinn flokkur
Sveinbjörn Bragason | Fiðla frá Flagbjarnarholti | Rauð glófext | 6v | 1 |
Lárus Sindri Lárusson | Steinar frá Skúfslæk | Jarpur | 7v | 2 |
Brynja Viðarsdóttir | Kolfinna frá Nátthaga | Brún | 9v | 3 |
Björgvin Þórisson | Jökull frá Hringbrekku | grár | 9v | 4 |
Jón Ó Guðmundsson | Ægir frá Hofsstöðum | jarpur | 9v | 5 |
Nína María Hauksdóttir | Haukur frá Efri Brú | Brúnn | 8v | 6 |