Aðrir vetrarleikar Spretts fóru fram í dag. Þátttaka var með ágætum og sérstaklega gaman að sjá hversu margir pollar mættu á völlinn á gæðingum sínum.
Niðurstöður dagsins.
Pollar teymdir
Iðunn Egilsdóttir | Tjörvi Ragnheiðarstöðum | 17v | brúnn |
Bjarni Hrafn Sigurbjörnsson | Glói Stóra Hofi | 28v | Rauðglófextur stjórnóttur |
Ásta Ágústa Berg Sigurðardóttir | Vilja Hestheimum | 19v | Rauðstjórnóttur |
Telma Rún Árnadóttir | Fengur Sauðárkróki | 12v | Rauðblesóttur |
Hildur Inga Árnadóttir | Prins Sauðárkróki | 12 | brúnn |
Þórunn Anna Róbertsdóttir | Frosrós Hjaltastöðum | 15 | brún |
Hafþór Daði Sigurðsson | Stubbur Harastöðum | 22 | Grár |
Una Dís Freysteinsdóttir | Svalur frá Nátthaga | ||
Breki Rúnar freysteinsson | Valur frá Nátthaga | ||
Elísa B Andradóttir | Kolfinna frá Nátthaga | ||
Evert máni Andrason | Húfa frá Vakurstöðum | ||
Avelin Arnardóttir | Kostur frá Kollaleiru | ||
Marnió Magni Halldórss | Karíus Feti | 22 | brúnn |
Guðmundur Svavar Ólafsson | Kraftur frá Árbæ | 10 | Jarpur |
Aron Kristinn Hauksson | Huginn Höfða | 15 | rauður |
Margrét Inga Geirsd | Stóra Telsl | 32 | rauður |
Saga Hannesdóttir | Gísl Læk | brúnn |
Pollar ríðandi sjálfir
Harpa Rún Sveinbjörsdóttir | Gjafar Hæl | 24v | Grár |
Elísa Rún Karlsdóttir | Bróðir Holtsmúla | 10 | bleikálóttur |
Katla Sif Ketilsdóttir | Skandall Dæli | 14 | jarpur |
Patrekur Magnús Halldósson | Karíus Feti | 22 | brúnn |
Klara Dís Grétarsd | Funi Enni | 24 | móálóttur |
Börn minna vön
1 | Elena Ást Einarsd | Breki Stóra Langadal | bleikálóttur | 18 |
2 | Sölvi Sigfússon | Valtýr Stóra – Lambhaga 3 | 13 | |
3 | Sunna Dís Sigurðardóttir | Mósi frá Krika | Móálóttur | 14 |
4 | Hrafndís Veiga Vilhjálmsdóttir | Atlas frá Oddgeirshólum | brúnstjórnóttur | 14 |
Börn meira vön
1 | Kristin Rut Jonsdottir | Roði fra Margetarhofi | Rauður tvistj. | 14 |
2 | Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir | Radíus frá Hofsstöðum | Brúnn | 9 |
3 | Íris Thelma Halldórsdóttir | Toppur Runnum | brúnn | 10 |
Unglingaflokkur
Elva Rún Jónsdóttir | Ás frá Hofsstöðum í Garðabæ | Rauðstj | 14 |
Katla Gretarsd | Nóta Stafholtsveggjum | Rauðstj | 6 |
Þórdís Agla Jóhannsdóttir | Hrönn frá stóra Múla | Brún | 8 |
Eyrún Anna Jóhannesdóttir | Eragon Geirmundarstöðum | Leirjósblesóttur | 10 |
Konur II
1 | Birna Sif Sigurðard | Dimmir Hárlaugsstöðum | brúnn | 9 |
2 | Erla Magnúsdóttir | Vík Eylandi | brún | 7 |
3 | Eygló Anna Ottesen Guðlaugsd | Örn frá Kirkjufelli | rauður | 14 |
4 | Þórhildur Harpa Gunnarsd | Gramur Brautarholti | Dreyrrauður | 12 |
5 | Kristín Njálsdóttir | Ynja Akranesi | Bleikblesótt hringeygð | 11 |
Karlar II
1 | Pétur Már Ólafsson | Kveðja Krossanesi | brún | 11 |
2 | Ármann Magnússon | Seifur Sæbóli | brúnn | 11 |
Heldri menn og konur
1. Gréta Boða | Árdís frá Garðabær | Jörp | 10 |
2. Guðmundur Skúlason | Erpir Blesstöðum 2a | jarpskjóttur | 11 |
3. Hannes Hjartarson | Baltasar Haga | brúnn | 11 |
4. Björn Rúnar Magnússon | Kolfinna frá Nátthaga | brúnn | 9 |
5. Oddný M Jónsdóttir | Stormur Þorlákshöfn | brúnn | 6 |
Konur I
1 | Auður Stefánsdóttir | Gletta Hólateigi | móálótt | 12 |
2 | Guðlaug Jóna Matthíasd | Hólmfríður Staðarhúsum | Moldótt | 10 |
3 | Guðrún Maryam | Oddur Hárlaugsstöðum 2 | rauður | 8 |
4 | Hrafnhildur Blöndhal | Loki frá Syðri Völlum | Jarptvístjörnóttur glaseygður | 11 |
5 | Katla Gísladóttir | Óskadís Miðási | brún | 5 |
Karlar I
1 | Halldór K Guðjónss | Sólvar Lynghóli | jarpur | 17 |
2 | Sævar Haraldsson | Herkúles Laugamýri | rauðstjörnóttur | 8 |
3 | Sigurður Tyrfingsson | Bruni Djúpárbakka | brúnn | 10 |
4 | Sigurður Ólafsson | Lind Kelduholti | brúnn | 7 |
5 | Árni Geir Sigurbjörnsson | Prins Sauðárkróki | brúnn | 12 |
6 | Haukur Hauksson | Hakra Kambi | brúnn | 7 |
Opinn flokkur
1 | Helena Ríkey Leifsd | Faxi Hólkoti | brúnn | 14 |
2 | Brynja Viðarsdóttir | Gammur Aðalbóli | Rauður | 9 |
3 | Arnhildur Halldórsdt | Daníel Skíðbakka | brúnn | 7 |
4 | Lárus Sindri Lárusson | Dögun Skúfslæk | Leirljósblesótt | 7 |